linia 9
kierunek: Pużaka - Pętla | zmień kierunek
przystanek: 1 Maja - Kasprowicza
przystanek: 1 Maja - Kasprowicza
- Bierkowice - Pętla
- Wrocławska - Sady
- Wrocławska - Skansen
- Wspólna - Wrocławska
- Wspólna - Mag. Usługowe
- Wspólna - 8 (NŻ)
- Wspólna
- Wspólna - Pętla
- Zbożowa - Przylesie
- Zbożowa - Pętla
- Cmentarz - Pętla
- Domańskiego - Cmentarna
- Domańskiego - Ludowa
- Domańskiego - Koszary
- Domańskiego - Lelewela
- Niemodlińska - Szkoła
- Niemodlińska - Koszyka
- Ściegiennego
- Piastowska
- Piastowska - Korfantego
- 1 Maja - Dworzec Główny
- 1 Maja - Katowicka
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Szkoła
- Rejtana - Urząd Skarbowy
- Horoszkiewicza
- Sosnkowskiego - Małopolska
- Sosnkowskiego - Wiejska
- Pużaka - Rondo
- Pużaka - Pętla
Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
4 | - | 4 | 45n | 4 | - | 4 | - |
5 | 26n | 5 | 26n | 5 | 55n | 5 | - |
6 | 21n | 6 | 23n | 6 | - | 6 | - |
7 | 22n 58n | 7 | 22n 57n | 7 | - | 7 | - |
8 | 25n | 8 | 24n | 8 | - | 8 | - |
9 | 07n | 9 | 07n | 9 | 05n | 9 | - |
10 | 09n | 10 | 09n | 10 | 05n | 10 | - |
11 | 09n | 11 | 09n | 11 | 05n | 11 | 05n |
12 | 09n | 12 | 09n | 12 | 05n | 12 | 05n |
13 | 09n | 13 | 09n | 13 | 05n | 13 | 05n |
14 | 42n | 14 | 40n | 14 | 05n | 14 | 05n |
15 | 42n | 15 | 40n | 15 | 05n | 15 | 05n |
16 | 40n | 16 | 38n | 16 | 05n | 16 | 05n |
17 | 38n | 17 | 38n | 17 | 05n | 17 | 05n |
18 | 08n | 18 | 08n | 18 | 05n | 18 | 05n |
19 | 08n | 19 | 08n | 19 | 05n | 19 | 05n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 04.04.2018
Ważny od 04.04.2018