linia 16
kierunek: Wawelno - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Niemodlińska - Skrzyżowanie
przystanek: Niemodlińska - Skrzyżowanie
- Al. Przyjaźni - Pętla
- Jagiellonów - Al. Przyjaźni
- Jagiellonów - Pobożnego
- Kazimierza Wielkiego
- Jagiellonów - Ostroroga
- Mieszka I
- Rejtana
- 1 Maja - Szkoła
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Katowicka
- Reymonta
- Plac Kopernika - Pętla
- Książąt Opolskich - Rondo
- Plac Jana Kazimierza
- Niemodlińska - Koszyka
- Niemodlińska - Hallera
- Niemodlińska - Domańskiego
- Dambonia - Pętla
- Niemodlińska (NŻ)
- Niemodlińska - Skrzyżowanie
- Niemodlińska - Ogrodowa
- Niemodlińska - Paprotkowa
- Niemodlińska - Cmentarz
- Mechnice - Kolonia
- Mechnice
- Mechnice - Centrum
- Chróścina Opolska - Szkoła
- Chróścina Opolska - Centrum
- Chróścina Opolska - Wieś
- Wawelno - Centrum (NŻ)
- Wawelno - Pętla
Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
4 | 28n | 4 | 28 | 4 | 28n | 4 | - |
5 | 28n | 5 | 28n | 5 | - | 5 | - |
6 | 28n | 6 | 28 | 6 | 24n | 6 | 24n |
7 | 30n | 7 | 30n | 7 | - | 7 | - |
8 | 35n | 8 | 33 | 8 | 25n | 8 | 25n |
9 | 35n | 9 | 33n | 9 | - | 9 | - |
10 | 35n | 10 | 33 | 10 | 05n | 10 | 05n |
11 | 35n | 11 | 33n | 11 | - | 11 | - |
12 | 35n | 12 | 33 | 12 | 08n | 12 | 08n |
13 | 35n | 13 | 33n | 13 | - | 13 | - |
14 | 48n | 14 | 30 | 14 | 08n | 14 | 08n |
15 | 48n | 15 | 30n | 15 | - | 15 | - |
16 | 48n | 16 | 30 | 16 | 08n | 16 | 08n |
17 | 41n | 17 | 42n | 17 | - | 17 | - |
18 | 41n | 18 | 42 | 18 | 08n | 18 | 08n |
19 | 41n | 19 | 42n | 19 | - | 19 | - |
20 | 53n | 20 | 53 | 20 | 12n | 20 | 12n |
21 | - | 21 | - | 21 | - | 21 | - |
22 | 52n | 22 | 52n | 22 | 52n | 22 | 52n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 04.04.2018
Ważny od 04.04.2018