linia 13
kierunek: Pużaka - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Ściegiennego
przystanek: Ściegiennego
- Sławice - Pętla
- Opolska - Kolonia (NŻ)
- Opolska - Obwodnica
- Partyzancka 84 - Pętla
- Partyzancka - Północna
- Partyzancka - Osiedle
- Partyzancka
- Partyzancka - Wrocławska
- Domańskiego - Cmentarna
- Domańskiego - Ludowa
- Domańskiego - Koszary
- Domańskiego - Lelewela
- Niemodlińska - Szkoła
- Niemodlińska - Koszyka
- Ściegiennego
- Piastowska
- Piastowska - Korfantego
- 1 Maja - Dworzec Główny
- 1 Maja - Katowicka
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Szkoła
- Rejtana - Urząd Skarbowy
- Horoszkiewicza
- Sosnkowskiego - Małopolska
- Sosnkowskiego - Wiejska
- Pużaka - Rondo
- Pużaka - Pętla
Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
5 | 34n | 5 | 34n | 5 | 25n | 5 | 25n |
6 | 04n 33n | 6 | 04n 33n | 6 | 12n 39n | 6 | 12n 40n |
7 | 01n 33n | 7 | 01n 32n | 7 | 51n | 7 | 51n |
8 | 01n 31n | 8 | 00n 30n | 8 | 44n | 8 | 51n |
9 | 30n | 9 | 30n | 9 | 26n | 9 | 41n |
10 | 30n | 10 | 30n | 10 | 26n | 10 | 26n |
11 | 30n | 11 | 30n | 11 | 26n | 11 | 26n |
12 | 30n | 12 | 30n | 12 | 26n | 12 | 26n |
13 | 30n | 13 | 30n | 13 | 26n | 13 | 26n |
14 | 00n 48n | 14 | 00n | 14 | 26n | 14 | 26n |
15 | 18n 48n | 15 | 16n 46n | 15 | 26n | 15 | 26n |
16 | 18n 44n | 16 | 16n 44n | 16 | 26n | 16 | 26n |
17 | 14n | 17 | 14n | 17 | 26n | 17 | 26n |
18 | 29n | 18 | 29n | 18 | 26n | 18 | 26n |
19 | 18n | 19 | 18n | 19 | 18n | 19 | 18n |
20 | 32n | 20 | 32n | 20 | 32n | 20 | 32n |
21 | 37n | 21 | 37n | 21 | 37n | 21 | 37n |
22 | 40n | 22 | 41n | 22 | 40n | 22 | 37n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 04.04.2018
Ważny od 04.04.2018