linia 13
kierunek: Pużaka - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Domańskiego - Cmentarna
przystanek: Domańskiego - Cmentarna
- Sławice - Pętla
- Opolska - Kolonia (NŻ)
- Opolska - Obwodnica
- Partyzancka 84 - Pętla
- Partyzancka - Północna
- Partyzancka - Osiedle
- Partyzancka
- Partyzancka - Wrocławska
- Domańskiego - Cmentarna
- Domańskiego - Ludowa
- Domańskiego - Koszary
- Domańskiego - Lelewela
- Niemodlińska - Szkoła
- Niemodlińska - Koszyka
- Ściegiennego
- Piastowska
- Piastowska - Korfantego
- 1 Maja - Dworzec Główny
- 1 Maja - Katowicka
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Szkoła
- Rejtana - Urząd Skarbowy
- Horoszkiewicza
- Sosnkowskiego - Małopolska
- Sosnkowskiego - Wiejska
- Pużaka - Rondo
- Pużaka - Pętla
Dni robocze | Wakacje - dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
5 | 26n 56n | 5 | 26n 56n | 5 | 17n | 5 | 17n |
6 | 25n 53n | 6 | 25n 53n | 6 | 04n 31n | 6 | 04n 32n |
7 | 23n 51n | 7 | 23n 51n | 7 | 42n | 7 | 42n |
8 | 21n | 8 | 21n | 8 | 35n | 8 | 42n |
9 | 21n | 9 | 21n | 9 | 17n | 9 | 32n |
10 | 21n | 10 | 21n | 10 | 17n | 10 | 17n |
11 | 21n | 11 | 21n | 11 | 17n | 11 | 17n |
12 | 21n | 12 | 21n | 12 | 17n | 12 | 17n |
13 | 21n 51n | 13 | 21n 51n | 13 | 17n | 13 | 17n |
14 | 39n | 14 | - | 14 | 17n | 14 | 17n |
15 | 09n 39n | 15 | 07n 37n | 15 | 17n | 15 | 17n |
16 | 09n 35n | 16 | 07n 35n | 16 | 17n | 16 | 17n |
17 | 05n | 17 | 05n | 17 | 17n | 17 | 17n |
18 | 20n | 18 | 20n | 18 | 17n | 18 | 17n |
19 | 09n | 19 | 09n | 19 | 09n | 19 | 09n |
20 | 24n | 20 | 24n | 20 | 24n | 20 | 24n |
21 | 29n | 21 | 29n | 21 | 29n | 21 | 29n |
22 | 32n | 22 | 32n | 22 | 32n | 22 | 29n |
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 04.04.2018
Ważny od 04.04.2018