linia 11
kierunek: Pużaka - Pętla | zmień kierunek
przystanek: Kowalczyków - Firmowa
przystanek: Kowalczyków - Firmowa
- Grudzice - Pętla
- Morcinka - Kościół
- Morcinka
- Prosta
- Strzelecka - Cmentarz
- Kowalczyków - Firmowa
- Kowalczyków - Batorego (NŻ)
- Kowalczyków
- Mieszka I
- Rejtana
- 1 Maja - Szkoła
- 1 Maja - Kasprowicza
- 1 Maja - Plebiscytowa
- 1 Maja - Katowicka
- Reymonta
- Oleska
- Oleska - Uniwersytet
- Oleska - Okrąglak
- Okulickiego
- Sosnkowskiego - Politechnika
- Sosnkowskiego - Fieldorfa
- Pużaka - Oleska (NŻ)
- Wiejska - Oleska
- Wiejska - Straż
- Wiejska - Wygonowa
- Pużaka - Pętla
Dni robocze | Soboty | Niedziele i Święta | |||
---|---|---|---|---|---|
godz. | min. | godz. | min. | godz. | min. |
5 | 03 33 | 5 | 19n | 5 | - |
6 | 04 21 41 | 6 | 29n | 6 | 29n |
7 | 02n 21 34n 44 | 7 | 30n | 7 | 30n |
8 | 07 23n 39 | 8 | 30n | 8 | 30n |
9 | 15n 45 | 9 | 14n | 9 | 14n |
10 | 15n 45n | 10 | 14n | 10 | 14n |
11 | 15 45n | 11 | 14n | 11 | 14n |
12 | 15n 45 | 12 | 14n | 12 | 14n |
13 | 15n 45n | 13 | 14n | 13 | 14n |
14 | 15 28 48n | 14 | 14n | 14 | 14n |
15 | 08n 28 48 | 15 | 14n | 15 | 14n |
16 | 08 28n 48n | 16 | 14n | 16 | 14n |
17 | 08 26 56n | 17 | 14n | 17 | 14n |
18 | 26n 56 | 18 | 14n | 18 | 14n |
19 | 26n 56n | 19 | 14n 44n | 19 | 14n 44n |
20 | 21 51n | 20 | 51n | 20 | 51n |
21 | 21n 51n | 21 | 51n | 21 | 51n |
22 | 50n | 22 | 50n | 22 | 50n |
00 - Kurs do: Żytnia - Pętla
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 20.03.2018
n - kurs wykonywany przez pojazd niskopodłogowy
Ważny od 20.03.2018